VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,662,987,912 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,549.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,224,464.9 GB  592,449,661
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,658,034.7 GB  5,312,921,673
3 Russian Federation  88,350,111.3 GB  1,391,436,324
4 Japan  68,374,853.4 GB  702,338,860
5 United States  53,111,187.5 GB  1,148,513,546
6 Taiwan  50,741,107.5 GB  791,798,297
7 France  46,262,052.3 GB  591,377,316
8 Indonesia  38,568,523.7 GB  892,454,205
9 India  36,105,689.6 GB  772,571,752
10 Viet Nam  29,665,333.3 GB  500,595,453
11 China  29,565,772.0 GB  772,568,848
12 Thailand  19,582,565.3 GB  346,242,906
13 United Arab Emirates  15,679,210.9 GB  517,862,794
14 Hong Kong  14,726,153.1 GB  239,881,706
15 Myanmar  13,062,505.6 GB  224,970,169
16 Philippines  12,913,570.0 GB  317,998,854
17 Malaysia  11,911,017.9 GB  140,724,670
18 Turkmenistan  11,752,914.2 GB  155,061,833
19 Bangladesh  9,486,961.3 GB  387,468,545
20 Ukraine  9,365,309.6 GB  536,007,437
21 Canada  8,115,254.3 GB  84,167,985
22 Saudi Arabia  7,995,475.0 GB  108,818,916
23 Germany  7,882,141.8 GB  246,401,770
24 Turkey  6,749,936.0 GB  98,987,250
25 Singapore  6,685,564.7 GB  409,744,164
26 Iraq  5,669,148.5 GB  224,978,721
27 Australia  5,617,314.6 GB  113,755,015
28 Brazil  5,343,805.5 GB  1,379,923,626
29 United Kingdom  5,261,857.8 GB  128,880,874
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,043.5 GB  73,934,519
31 Pakistan  4,395,709.2 GB  104,910,665
32 Nigeria  3,758,833.9 GB  446,860,121
33 Argentina  3,367,936.0 GB  52,865,625
34 Cambodia  3,208,641.4 GB  92,591,546
35 Kenya  3,053,636.3 GB  183,130,650
36 Mexico  2,481,635.1 GB  44,063,556
37 Oman  2,051,278.5 GB  36,726,130
38 Spain  2,025,087.0 GB  23,010,545
39 Netherlands  1,922,977.9 GB  52,228,506
40 Armenia  1,457,641.5 GB  4,887,308
41 Egypt  1,369,089.0 GB  37,670,870
42 Qatar  1,352,268.0 GB  19,066,900
43 Algeria  1,352,105.8 GB  37,086,085
44 Nepal  1,329,411.6 GB  19,711,801
45 Syrian Arab Republic  1,297,883.0 GB  235,583,712
46 Jordan  1,280,460.9 GB  25,386,469
47 Somalia  1,249,265.0 GB  55,140,216
48 Italy  1,235,641.0 GB  15,087,583
49 Kyrgyzstan  1,167,346.9 GB  13,031,918
50 New Zealand  1,137,961.6 GB  15,088,461
51 Sudan  1,108,203.0 GB  40,800,396
52 Macau  1,054,892.8 GB  19,057,493
53 Kazakhstan  1,040,409.3 GB  15,174,099
54 Colombia  1,036,148.4 GB  19,790,313
55 Sweden  1,001,000.1 GB  18,013,134
56 Ghana  957,951.7 GB  56,513,511
57 Cote D'ivoire  952,207.9 GB  11,901,379
58 Austria  930,433.6 GB  14,619,660
59 Venezuela  866,021.5 GB  25,988,945
60 Belarus  835,528.5 GB  21,850,732
61 Chile  825,466.0 GB  14,173,783
62 Romania  790,635.7 GB  14,213,819
63 Peru  775,666.9 GB  10,637,963
64 Ethiopia  754,813.1 GB  39,112,491
65 Mongolia  696,554.7 GB  11,312,098
66 Gabon  692,733.4 GB  5,796,808
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,646.6 GB  19,239,065
68 Kuwait  679,086.6 GB  10,436,884
69 Morocco  652,561.6 GB  25,296,352
70 Poland  637,112.8 GB  9,061,534
71 Yemen  599,495.4 GB  20,351,611
72 Azerbaijan  596,080.1 GB  10,535,605
73 Latvia  590,302.5 GB  3,054,646
74 Ecuador  575,567.6 GB  53,683,295
75 Norway  545,213.1 GB  4,727,849
76 Switzerland  520,962.4 GB  37,560,084
77 Palestinian Territory Occupied  500,813.5 GB  12,399,504
78 Belgium  475,810.2 GB  6,452,889
79 South Africa  464,700.8 GB  17,111,006
80 Finland  439,835.3 GB  3,914,368
81 Tanzania United Republic of  427,952.6 GB  10,825,123
82 Afghanistan  426,334.1 GB  15,746,515
83 Israel  406,590.0 GB  9,202,998
84 Uganda  379,614.7 GB  19,220,583
85 Portugal  373,380.8 GB  5,874,834
86 Denmark  331,944.1 GB  3,044,065
87 Lithuania  323,763.7 GB  4,097,891
88 Hungary  323,418.1 GB  4,867,750
89 Czech Republic  321,243.7 GB  4,955,881
90 Georgia  296,636.4 GB  3,555,211
91 Guinea  281,699.7 GB  8,616,417
92 Greece  267,612.3 GB  3,758,710
93 Sri Lanka  261,012.9 GB  6,603,276
94 Bahrain  226,772.9 GB  3,662,131
95 Tunisia  218,183.7 GB  6,083,202
96 Dominican Republic  216,523.1 GB  6,964,557
97 Brunei Darussalam  213,789.6 GB  1,606,358
98 Bulgaria  211,794.6 GB  4,162,941
99 Guatemala  205,589.0 GB  4,409,542
100 Lebanon  203,225.2 GB  9,028,932
101 Uzbekistan  203,207.4 GB  4,124,915
102 Serbia  199,982.3 GB  3,544,660
103 Panama  188,643.0 GB  5,112,315
104 Bolivia  184,973.0 GB  3,244,153
105 Djibouti  163,504.4 GB  4,260,126
106 Paraguay  159,795.1 GB  2,106,255
107 Ireland  137,224.6 GB  2,056,420
108 Slovenia  133,094.9 GB  1,547,049
109 Costa Rica  116,627.5 GB  1,809,452
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,581.5 GB  1,155,136
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,466.5 GB  1,236,922
112 Moldova Republic of  107,441.6 GB  2,752,992
113 Cuba  105,826.0 GB  2,788,302
114 Albania  104,653.2 GB  2,348,102
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.2 GB  935,941
116 Mauritius  99,623.2 GB  1,332,567
117 Jamaica  92,483.7 GB  2,102,379
118 Estonia  81,446.8 GB  1,071,679
119 Bhutan  81,446.2 GB  1,686,909
120 Uruguay  79,226.0 GB  1,162,290
121 Luxembourg  61,848.4 GB  1,345,355
122 Honduras  61,474.2 GB  1,415,184
123 Benin  60,799.2 GB  7,047,299
124 Rwanda  60,279.4 GB  1,831,877
125 Antigua and Barbuda  59,402.6 GB  1,625,667
126 Cyprus  55,732.1 GB  7,564,750
127 Togo  53,988.0 GB  1,419,027
128 Maldives  53,167.3 GB  910,240
129 Senegal  53,103.8 GB  1,985,723
130 Guam  51,620.2 GB  986,966
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,289.1 GB  644,037
133 Macedonia  42,114.4 GB  654,454
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,164.9 GB  3,238,816
136 Timor-leste  34,114.1 GB  743,887
137 Mozambique  33,664.8 GB  2,515,692
138 El Salvador  33,462.6 GB  878,552
139 Fiji  29,897.9 GB  825,285
140 Barbados  28,855.8 GB  353,349
141 Madagascar  28,851.0 GB  758,714
142 Nicaragua  27,295.1 GB  527,593
143 Malta  26,917.6 GB  506,758
144 Puerto Rico  26,475.0 GB  688,394
145 Tajikistan  25,699.8 GB  1,222,208
146 Iceland  25,558.0 GB  769,439
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,413.7 GB  192,763
149 Reunion  23,762.7 GB  94,764
150 Seychelles  22,530.7 GB  3,426,403
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.8 GB  1,470,846
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,659
153 Angola  21,054.7 GB  798,366
154 Mali  18,590.1 GB  1,072,618
155 Burkina Faso  18,466.6 GB  1,581,611
156 Bahamas  17,879.1 GB  347,645
157 Mauritania  17,851.3 GB  536,886
158 Montenegro  17,785.4 GB  372,172
159 Zambia  16,554.9 GB  664,200
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,427
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,858
162 Guyana  14,408.8 GB  304,175
163 Papua New Guinea  13,462.0 GB  198,385
164 Malawi  13,360.5 GB  192,840
165 Suriname  11,389.2 GB  312,945
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.1 GB  395,557
169 French Polynesia  9,219.2 GB  187,611
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,582.2 GB  193,461
172 Gambia  8,554.3 GB  3,638,857
173 Aruba  8,483.1 GB  94,470
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,915.4 GB  100,962
175 Curacao  7,086.9 GB  135,117
176 Liberia  6,604.7 GB  552,391
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,609
178 South Sudan  6,380.4 GB  345,077
179 Vanuatu  5,576.7 GB  278,040
180 Dominica  5,364.3 GB  295,488
181 Martinique  5,354.8 GB  76,660
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,089
183 Congo  4,586.5 GB  124,632
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,184
188 Andorra  3,274.4 GB  75,329
189 Guadeloupe  3,176.4 GB  43,801
190 Cape Verde  3,001.1 GB  137,428
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,904.5 GB  112,050
193 Cayman Islands  2,563.9 GB  58,382
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,257.3 GB  49,592
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,681
199 Solomon Islands  1,985.7 GB  77,508
200 Burundi  1,985.3 GB  197,121
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.6 GB  34,322
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,855
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.3 GB  18,452
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4