VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,663,280,338 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,560.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,225,184.4 GB  592,455,211
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,658,480.3 GB  5,312,926,388
3 Russian Federation  88,351,024.0 GB  1,391,439,022
4 Japan  68,375,559.2 GB  702,349,524
5 United States  53,111,884.1 GB  1,148,642,018
6 Taiwan  50,741,545.6 GB  791,799,892
7 France  46,262,407.6 GB  591,378,964
8 Indonesia  38,568,967.0 GB  892,456,674
9 India  36,106,155.9 GB  772,574,805
10 Viet Nam  29,665,494.0 GB  500,600,251
11 China  29,565,909.9 GB  772,571,320
12 Thailand  19,582,828.5 GB  346,243,878
13 United Arab Emirates  15,679,351.0 GB  517,863,683
14 Hong Kong  14,726,238.4 GB  239,889,749
15 Myanmar  13,062,648.8 GB  224,970,461
16 Philippines  12,913,671.4 GB  317,999,175
17 Malaysia  11,911,080.6 GB  140,727,069
18 Turkmenistan  11,753,238.5 GB  155,062,595
19 Bangladesh  9,486,996.5 GB  387,468,797
20 Ukraine  9,365,373.9 GB  536,008,227
21 Canada  8,115,340.8 GB  84,174,316
22 Saudi Arabia  7,995,572.7 GB  108,819,717
23 Germany  7,882,262.5 GB  246,409,039
24 Turkey  6,750,010.2 GB  98,989,181
25 Singapore  6,685,668.7 GB  409,747,401
26 Iraq  5,669,160.5 GB  224,979,160
27 Australia  5,617,356.7 GB  113,756,069
28 Brazil  5,343,962.9 GB  1,379,941,175
29 United Kingdom  5,261,952.9 GB  128,887,314
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,117.0 GB  73,935,328
31 Pakistan  4,395,827.4 GB  104,911,522
32 Nigeria  3,758,928.8 GB  446,873,533
33 Argentina  3,369,066.7 GB  52,884,761
34 Cambodia  3,208,672.4 GB  92,591,670
35 Kenya  3,053,642.7 GB  183,130,735
36 Mexico  2,481,674.6 GB  44,064,002
37 Oman  2,051,309.3 GB  36,726,446
38 Spain  2,025,344.7 GB  23,014,238
39 Netherlands  1,922,992.1 GB  52,229,290
40 Armenia  1,457,660.9 GB  4,887,365
41 Egypt  1,369,121.9 GB  37,671,121
42 Qatar  1,352,277.8 GB  19,066,996
43 Algeria  1,352,137.8 GB  37,086,406
44 Nepal  1,329,417.5 GB  19,711,844
45 Syrian Arab Republic  1,297,892.0 GB  235,584,133
46 Jordan  1,280,470.1 GB  25,386,566
47 Somalia  1,249,327.3 GB  55,141,972
48 Italy  1,235,661.0 GB  15,088,039
49 Kyrgyzstan  1,167,375.9 GB  13,032,128
50 New Zealand  1,137,980.9 GB  15,088,585
51 Sudan  1,108,257.0 GB  40,801,812
52 Macau  1,054,903.9 GB  19,057,530
53 Kazakhstan  1,040,416.7 GB  15,174,236
54 Colombia  1,036,165.2 GB  19,790,438
55 Sweden  1,001,008.7 GB  18,015,771
56 Ghana  957,965.9 GB  56,514,885
57 Cote D'ivoire  952,278.3 GB  11,903,007
58 Austria  930,437.7 GB  14,619,689
59 Venezuela  866,057.1 GB  25,989,438
60 Belarus  835,562.3 GB  21,850,976
61 Chile  825,477.5 GB  14,173,900
62 Romania  790,652.5 GB  14,214,849
63 Peru  775,669.9 GB  10,638,093
64 Ethiopia  754,818.2 GB  39,112,584
65 Mongolia  696,556.1 GB  11,312,122
66 Gabon  693,135.6 GB  5,799,744
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,649.9 GB  19,239,193
68 Kuwait  679,093.5 GB  10,436,977
69 Morocco  652,565.4 GB  25,296,434
70 Poland  637,122.9 GB  9,062,063
71 Yemen  599,521.9 GB  20,352,616
72 Azerbaijan  596,080.9 GB  10,535,607
73 Latvia  590,305.5 GB  3,054,789
74 Ecuador  575,584.5 GB  53,683,464
75 Norway  545,213.7 GB  4,727,928
76 Switzerland  520,973.2 GB  37,560,898
77 Palestinian Territory Occupied  500,816.8 GB  12,399,527
78 Belgium  475,818.2 GB  6,453,189
79 South Africa  464,703.7 GB  17,111,049
80 Finland  439,853.4 GB  3,914,388
81 Tanzania United Republic of  427,957.3 GB  10,825,233
82 Afghanistan  426,349.5 GB  15,746,659
83 Israel  406,606.9 GB  9,203,376
84 Uganda  379,619.4 GB  19,220,714
85 Portugal  373,396.5 GB  5,874,938
86 Denmark  331,949.4 GB  3,044,096
87 Lithuania  323,783.6 GB  4,097,975
88 Hungary  323,422.4 GB  4,868,050
89 Czech Republic  321,256.0 GB  4,955,954
90 Georgia  296,638.4 GB  3,555,255
91 Guinea  281,699.7 GB  8,616,423
92 Greece  267,613.0 GB  3,758,725
93 Sri Lanka  261,020.9 GB  6,603,316
94 Bahrain  226,774.7 GB  3,662,140
95 Tunisia  218,185.8 GB  6,083,230
96 Dominican Republic  216,538.3 GB  6,964,655
97 Brunei Darussalam  213,789.6 GB  1,606,358
98 Bulgaria  211,796.3 GB  4,163,214
99 Guatemala  205,592.0 GB  4,409,593
100 Lebanon  203,225.5 GB  9,028,952
101 Uzbekistan  203,210.9 GB  4,124,937
102 Serbia  199,984.7 GB  3,544,679
103 Panama  188,647.3 GB  5,112,469
104 Bolivia  184,991.3 GB  3,244,256
105 Djibouti  163,504.8 GB  4,260,130
106 Paraguay  159,797.5 GB  2,106,335
107 Ireland  137,225.2 GB  2,056,708
108 Slovenia  133,095.1 GB  1,547,051
109 Costa Rica  116,628.7 GB  1,809,510
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,588.5 GB  1,155,197
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,468.3 GB  1,236,946
112 Moldova Republic of  107,442.4 GB  2,753,053
113 Cuba  105,826.6 GB  2,788,330
114 Albania  104,653.4 GB  2,348,109
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.4 GB  935,946
116 Mauritius  99,623.5 GB  1,332,571
117 Jamaica  92,484.2 GB  2,102,401
118 Estonia  81,447.0 GB  1,071,822
119 Bhutan  81,446.2 GB  1,686,909
120 Uruguay  79,228.2 GB  1,162,326
121 Luxembourg  61,849.5 GB  1,345,363
122 Honduras  61,474.3 GB  1,415,196
123 Benin  60,799.7 GB  7,047,330
124 Rwanda  60,304.2 GB  1,832,425
125 Antigua and Barbuda  59,403.9 GB  1,625,674
126 Cyprus  55,733.8 GB  7,565,355
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,031
128 Maldives  53,172.6 GB  910,242
129 Senegal  53,104.8 GB  1,985,738
130 Guam  51,620.2 GB  986,966
131 Northern Mariana Islands  44,296.2 GB  270,438
132 Trinidad and Tobago  42,289.3 GB  644,041
133 Macedonia  42,114.6 GB  654,456
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,165.0 GB  3,238,841
136 Timor-leste  34,114.1 GB  743,887
137 Mozambique  33,665.0 GB  2,515,694
138 El Salvador  33,462.6 GB  878,554
139 Fiji  29,897.9 GB  825,306
140 Barbados  28,855.8 GB  353,353
141 Madagascar  28,851.0 GB  758,716
142 Nicaragua  27,295.1 GB  527,594
143 Malta  26,917.6 GB  506,759
144 Puerto Rico  26,475.3 GB  688,409
145 Tajikistan  25,700.5 GB  1,222,218
146 Iceland  25,562.3 GB  769,448
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,413.7 GB  192,763
149 Reunion  23,762.8 GB  94,765
150 Seychelles  22,530.7 GB  3,426,409
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.8 GB  1,470,847
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,659
153 Angola  21,060.1 GB  798,376
154 Mali  18,590.2 GB  1,072,621
155 Burkina Faso  18,466.7 GB  1,581,625
156 Bahamas  17,880.6 GB  347,647
157 Mauritania  17,851.5 GB  536,887
158 Montenegro  17,785.4 GB  372,174
159 Zambia  16,554.9 GB  664,202
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,427
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,859
162 Guyana  14,409.6 GB  304,184
163 Papua New Guinea  13,462.0 GB  198,386
164 Malawi  13,360.5 GB  192,840
165 Suriname  11,389.2 GB  312,954
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.1 GB  395,558
169 French Polynesia  9,219.2 GB  187,611
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,582.4 GB  193,470
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,858
173 Aruba  8,483.1 GB  94,476
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.5 GB  100,963
175 Curacao  7,086.9 GB  135,119
176 Liberia  6,604.7 GB  552,391
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,609
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,080
179 Vanuatu  5,576.7 GB  278,040
180 Dominica  5,364.3 GB  295,488
181 Martinique  5,354.8 GB  76,660
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,089
183 Congo  4,586.5 GB  124,633
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,184
188 Andorra  3,274.4 GB  75,333
189 Guadeloupe  3,177.8 GB  43,804
190 Cape Verde  3,001.2 GB  137,429
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.1 GB  112,052
193 Cayman Islands  2,563.9 GB  58,382
194 Tonga  2,364.4 GB  165,053
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,257.3 GB  49,594
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,681
199 Solomon Islands  1,985.7 GB  77,508
200 Burundi  1,985.3 GB  197,122
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.6 GB  34,322
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,855
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,454
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4