VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,365,483,417 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,321.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,213,702.3 GB  582,693,911
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,402.8 GB  5,310,328,571
3 Russian Federation  87,404,564.9 GB  1,387,409,323
4 Japan  66,774,481.0 GB  690,645,615
5 United States  52,234,224.6 GB  1,079,600,456
6 Taiwan  50,036,088.4 GB  787,290,698
7 France  45,923,737.3 GB  586,814,539
8 Indonesia  37,913,759.4 GB  884,549,832
9 India  35,474,863.0 GB  765,567,476
10 China  29,430,897.9 GB  770,462,132
11 Viet Nam  29,012,262.9 GB  494,263,067
12 Thailand  19,229,192.9 GB  343,342,923
13 United Arab Emirates  15,508,137.2 GB  515,923,979
14 Hong Kong  14,543,832.6 GB  235,491,592
15 Myanmar  12,761,122.6 GB  223,942,278
16 Philippines  12,757,165.2 GB  314,270,858
17 Malaysia  11,730,431.6 GB  139,099,490
18 Turkmenistan  11,404,278.9 GB  153,641,532
19 Bangladesh  9,452,654.0 GB  386,948,935
20 Ukraine  9,276,766.7 GB  530,316,848
21 Canada  7,979,580.5 GB  81,693,401
22 Saudi Arabia  7,844,621.9 GB  107,514,270
23 Germany  7,770,720.5 GB  239,500,739
24 Turkey  6,645,178.0 GB  97,651,983
25 Singapore  6,603,360.3 GB  378,985,595
26 Iraq  5,634,372.0 GB  224,199,450
27 Australia  5,484,436.7 GB  112,012,343
28 Brazil  5,188,028.8 GB  1,363,640,523
29 United Kingdom  5,158,289.8 GB  125,821,398
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,595.6 GB  72,904,031
31 Pakistan  4,297,719.8 GB  103,937,439
32 Nigeria  3,600,390.7 GB  431,860,535
33 Cambodia  3,148,794.8 GB  91,895,846
34 Kenya  3,045,967.4 GB  182,786,556
35 Mexico  2,437,617.0 GB  43,425,640
36 Argentina  2,050,489.6 GB  28,871,806
37 Oman  1,981,652.8 GB  36,078,689
38 Spain  1,928,377.6 GB  20,809,458
39 Netherlands  1,893,149.3 GB  49,952,122
40 Armenia  1,452,445.1 GB  4,861,883
41 Egypt  1,345,305.5 GB  37,400,063
42 Qatar  1,328,282.1 GB  18,764,848
43 Algeria  1,323,164.7 GB  36,681,463
44 Nepal  1,320,739.9 GB  19,612,242
45 Syrian Arab Republic  1,277,390.8 GB  234,867,953
46 Jordan  1,267,488.4 GB  25,240,432
47 Italy  1,211,966.8 GB  14,740,254
48 Somalia  1,122,520.8 GB  50,805,351
49 New Zealand  1,115,751.0 GB  14,865,477
50 Kyrgyzstan  1,113,231.3 GB  12,501,127
51 Macau  1,043,593.1 GB  18,945,223
52 Sudan  1,037,058.4 GB  39,045,340
53 Kazakhstan  1,022,496.9 GB  14,935,486
54 Colombia  1,011,699.1 GB  19,497,995
55 Sweden  990,571.4 GB  17,072,172
56 Ghana  933,775.0 GB  54,998,952
57 Austria  923,810.6 GB  14,511,801
58 Venezuela  839,764.0 GB  25,605,889
59 Chile  810,795.4 GB  14,029,389
60 Belarus  806,048.4 GB  21,444,358
61 Romania  778,195.5 GB  13,379,472
62 Peru  760,586.4 GB  10,516,199
63 Ethiopia  744,866.7 GB  38,728,220
64 Cote D'ivoire  701,641.2 GB  9,638,797
65 Mongolia  692,293.0 GB  11,278,381
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,309.5 GB  18,970,661
67 Kuwait  664,419.0 GB  10,247,621
68 Morocco  646,030.2 GB  25,180,888
69 Poland  626,541.7 GB  8,748,098
70 Azerbaijan  594,640.3 GB  10,525,035
71 Latvia  586,297.7 GB  3,001,556
72 Yemen  571,894.6 GB  19,486,274
73 Ecuador  562,993.2 GB  53,523,273
74 Norway  541,949.9 GB  4,674,364
75 Switzerland  512,255.0 GB  35,535,842
76 Palestinian Territory Occupied  497,963.5 GB  12,364,961
77 Belgium  467,656.8 GB  6,239,556
78 South Africa  457,770.0 GB  16,918,260
79 Finland  433,216.5 GB  3,887,690
80 Tanzania United Republic of  417,802.3 GB  10,589,636
81 Afghanistan  398,223.5 GB  14,800,210
82 Israel  397,739.7 GB  8,994,687
83 Uganda  371,219.1 GB  18,873,683
84 Portugal  363,852.8 GB  5,680,960
85 Denmark  329,372.5 GB  3,005,400
86 Lithuania  318,409.2 GB  4,042,368
87 Hungary  315,896.7 GB  4,815,834
88 Czech Republic  314,121.5 GB  4,899,471
89 Georgia  291,634.9 GB  3,517,105
90 Gabon  282,754.3 GB  2,847,492
91 Guinea  281,215.2 GB  8,584,737
92 Greece  261,478.7 GB  3,725,674
93 Sri Lanka  251,378.6 GB  6,446,272
94 Bahrain  224,141.4 GB  3,610,052
95 Tunisia  216,175.4 GB  6,043,369
96 Brunei Darussalam  210,750.4 GB  1,597,430
97 Bulgaria  209,834.7 GB  4,104,849
98 Dominican Republic  208,217.7 GB  6,848,539
99 Lebanon  202,205.3 GB  9,003,359
100 Guatemala  201,603.6 GB  4,366,508
101 Uzbekistan  200,873.5 GB  3,984,902
102 Serbia  196,817.0 GB  3,531,372
103 Panama  182,010.7 GB  4,940,519
104 Bolivia  180,551.1 GB  3,186,284
105 Djibouti  162,476.1 GB  4,239,453
106 Paraguay  154,174.7 GB  2,059,613
107 Ireland  135,252.3 GB  1,873,362
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,190
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,694.8 GB  1,125,160
110 Costa Rica  113,424.2 GB  1,691,781
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,544.1 GB  1,228,475
112 Moldova Republic of  106,087.0 GB  2,669,372
113 Albania  103,324.6 GB  2,334,709
114 Cuba  102,931.3 GB  2,672,878
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,182
116 Mauritius  98,524.6 GB  1,313,720
117 Jamaica  90,612.5 GB  2,064,441
118 Bhutan  81,068.7 GB  1,678,754
119 Estonia  80,196.8 GB  1,047,544
120 Uruguay  76,024.2 GB  1,115,252
121 Luxembourg  60,641.7 GB  1,318,262
122 Honduras  60,102.7 GB  1,393,424
123 Benin  59,783.7 GB  6,892,915
124 Antigua and Barbuda  58,188.6 GB  1,621,283
125 Cyprus  54,854.6 GB  5,258,397
126 Togo  53,813.0 GB  1,412,168
127 Maldives  51,848.3 GB  902,509
128 Senegal  51,146.8 GB  1,938,229
129 Guam  50,426.5 GB  979,192
130 Northern Mariana Islands  42,899.6 GB  267,633
131 Macedonia  41,878.8 GB  652,965
132 Trinidad and Tobago  41,669.0 GB  637,274
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,691.0 GB  1,290,237
135 Cameroon  36,408.6 GB  3,197,221
136 Timor-leste  33,915.6 GB  736,315
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,588
138 El Salvador  32,813.1 GB  869,800
139 Fiji  29,630.4 GB  815,442
140 Barbados  28,615.2 GB  343,505
141 Madagascar  28,525.3 GB  750,369
142 Nicaragua  26,972.7 GB  520,922
143 Malta  26,553.5 GB  501,687
144 Namibia  25,294.8 GB  750,354
145 Tajikistan  24,841.5 GB  1,198,221
146 Iceland  24,819.2 GB  749,559
147 Puerto Rico  24,108.4 GB  643,697
148 Palau  23,924.1 GB  183,114
149 Reunion  23,246.1 GB  93,422
150 Seychelles  22,099.0 GB  3,413,376
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,214
152 Congo The Democratic Republic of The  21,225.6 GB  1,443,582
153 Angola  20,492.3 GB  729,305
154 Mali  18,258.1 GB  1,059,424
155 Burkina Faso  18,063.5 GB  1,561,113
156 Montenegro  17,678.4 GB  370,495
157 Bahamas  17,563.3 GB  345,379
158 Mauritania  17,498.6 GB  529,107
159 Zambia  16,198.2 GB  653,480
160 Zimbabwe  15,931.3 GB  2,280,628
161 Saint Lucia  14,953.8 GB  180,687
162 Guyana  13,886.1 GB  298,834
163 Malawi  13,175.6 GB  188,930
164 Papua New Guinea  12,604.4 GB  193,345
165 Suriname  11,167.1 GB  309,866
166 Samoa  9,838.4 GB  21,011
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,192.2 GB  387,319
169 French Polynesia  8,830.5 GB  185,311
170 Belize  8,812.0 GB  515,015
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,292
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.3 GB  190,419
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,035
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,172.5 GB  336,092
179 Dominica  5,275.3 GB  293,802
180 Martinique  5,218.3 GB  74,727
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.3 GB  315,480
183 Congo  4,509.1 GB  122,848
184 Grenada  3,866.6 GB  86,991
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.5 GB  42,844
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,918.7 GB  71,974
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,625
192 Cape Verde  2,727.9 GB  127,258
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,575
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,751
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,415
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4