VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,663,610,036 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,572.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,225,821.4 GB  592,461,224
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,658,870.0 GB  5,312,930,574
3 Russian Federation  88,351,844.3 GB  1,391,445,178
4 Japan  68,377,139.1 GB  702,362,760
5 United States  53,112,835.1 GB  1,148,789,802
6 Taiwan  50,742,057.1 GB  791,801,573
7 France  46,262,711.7 GB  591,380,877
8 Indonesia  38,569,412.9 GB  892,459,067
9 India  36,106,562.9 GB  772,577,045
10 Viet Nam  29,665,714.0 GB  500,603,984
11 China  29,565,949.7 GB  772,573,918
12 Thailand  19,583,144.5 GB  346,244,953
13 United Arab Emirates  15,679,521.6 GB  517,864,557
14 Hong Kong  14,726,359.2 GB  239,898,799
15 Myanmar  13,062,701.9 GB  224,970,682
16 Philippines  12,913,780.4 GB  317,999,576
17 Malaysia  11,911,168.4 GB  140,729,566
18 Turkmenistan  11,753,393.7 GB  155,063,256
19 Bangladesh  9,487,024.3 GB  387,469,009
20 Ukraine  9,365,457.9 GB  536,009,134
21 Canada  8,115,532.1 GB  84,181,485
22 Saudi Arabia  7,995,733.2 GB  108,820,702
23 Germany  7,882,507.3 GB  246,418,171
24 Turkey  6,750,118.7 GB  98,991,272
25 Singapore  6,685,750.7 GB  409,750,654
26 Iraq  5,669,179.4 GB  224,979,567
27 Australia  5,617,436.8 GB  113,757,408
28 Brazil  5,344,199.9 GB  1,379,961,837
29 United Kingdom  5,262,087.1 GB  128,895,009
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,167.0 GB  73,936,122
31 Pakistan  4,396,003.2 GB  104,912,501
32 Nigeria  3,759,058.5 GB  446,888,723
33 Argentina  3,370,357.4 GB  52,906,737
34 Cambodia  3,208,700.3 GB  92,592,123
35 Kenya  3,053,648.5 GB  183,130,824
36 Mexico  2,481,737.3 GB  44,064,504
37 Oman  2,051,348.5 GB  36,726,830
38 Spain  2,025,644.2 GB  23,017,965
39 Netherlands  1,923,008.8 GB  52,230,102
40 Armenia  1,457,664.2 GB  4,887,383
41 Egypt  1,369,143.8 GB  37,671,369
42 Qatar  1,352,366.0 GB  19,067,107
43 Algeria  1,352,156.2 GB  37,086,727
44 Nepal  1,329,419.4 GB  19,711,866
45 Syrian Arab Republic  1,297,905.0 GB  235,584,607
46 Jordan  1,280,483.1 GB  25,386,689
47 Somalia  1,249,406.1 GB  55,143,577
48 Italy  1,235,728.4 GB  15,088,607
49 Kyrgyzstan  1,167,403.7 GB  13,032,273
50 New Zealand  1,138,003.3 GB  15,088,712
51 Sudan  1,108,333.0 GB  40,803,180
52 Macau  1,054,904.4 GB  19,057,550
53 Kazakhstan  1,040,422.8 GB  15,174,337
54 Colombia  1,036,189.2 GB  19,790,576
55 Sweden  1,001,019.0 GB  18,018,390
56 Ghana  957,980.6 GB  56,515,992
57 Cote D'ivoire  952,324.5 GB  11,904,577
58 Austria  930,443.3 GB  14,619,713
59 Venezuela  866,100.8 GB  25,989,882
60 Belarus  835,583.3 GB  21,851,177
61 Chile  825,480.9 GB  14,174,021
62 Romania  790,656.6 GB  14,216,023
63 Peru  775,681.8 GB  10,638,227
64 Ethiopia  754,824.1 GB  39,112,690
65 Mongolia  696,557.6 GB  11,312,141
66 Gabon  693,662.0 GB  5,802,373
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,654.7 GB  19,239,336
68 Kuwait  679,108.5 GB  10,437,090
69 Morocco  652,568.1 GB  25,296,498
70 Poland  637,155.1 GB  9,062,822
71 Yemen  599,548.7 GB  20,353,508
72 Azerbaijan  596,081.9 GB  10,535,609
73 Latvia  590,308.1 GB  3,054,976
74 Ecuador  575,607.1 GB  53,683,724
75 Norway  545,215.7 GB  4,728,023
76 Switzerland  520,988.6 GB  37,561,940
77 Palestinian Territory Occupied  500,821.4 GB  12,399,541
78 Belgium  475,837.3 GB  6,453,575
79 South Africa  464,705.8 GB  17,111,079
80 Finland  439,872.3 GB  3,914,400
81 Tanzania United Republic of  427,968.4 GB  10,825,348
82 Afghanistan  426,362.8 GB  15,746,791
83 Israel  406,625.8 GB  9,203,626
84 Uganda  379,630.3 GB  19,220,816
85 Portugal  373,423.9 GB  5,874,992
86 Denmark  331,951.3 GB  3,044,104
87 Lithuania  323,784.9 GB  4,097,993
88 Hungary  323,425.6 GB  4,868,464
89 Czech Republic  321,267.1 GB  4,956,000
90 Georgia  296,646.1 GB  3,555,305
91 Guinea  281,699.7 GB  8,616,430
92 Greece  267,614.8 GB  3,758,740
93 Sri Lanka  261,025.8 GB  6,603,361
94 Bahrain  226,778.5 GB  3,662,151
95 Tunisia  218,187.8 GB  6,083,257
96 Dominican Republic  216,546.6 GB  6,964,751
97 Brunei Darussalam  213,789.6 GB  1,606,358
98 Bulgaria  211,798.9 GB  4,163,515
99 Guatemala  205,599.8 GB  4,409,654
100 Lebanon  203,226.1 GB  9,028,980
101 Uzbekistan  203,211.4 GB  4,124,963
102 Serbia  199,984.9 GB  3,544,686
103 Panama  188,656.1 GB  5,112,611
104 Bolivia  185,000.6 GB  3,244,412
105 Djibouti  163,504.8 GB  4,260,130
106 Paraguay  159,797.9 GB  2,106,360
107 Ireland  137,229.1 GB  2,057,024
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,058
109 Costa Rica  116,632.9 GB  1,809,563
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,589.1 GB  1,155,240
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,485.4 GB  1,236,959
112 Moldova Republic of  107,443.8 GB  2,753,125
113 Cuba  105,826.9 GB  2,788,341
114 Albania  104,653.9 GB  2,348,112
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.5 GB  935,952
116 Mauritius  99,625.3 GB  1,332,594
117 Jamaica  92,485.7 GB  2,102,415
118 Estonia  81,447.1 GB  1,071,961
119 Bhutan  81,446.5 GB  1,686,911
120 Uruguay  79,230.0 GB  1,162,377
121 Luxembourg  61,849.5 GB  1,345,372
122 Honduras  61,474.4 GB  1,415,210
123 Benin  60,801.8 GB  7,047,360
124 Rwanda  60,317.5 GB  1,832,793
125 Antigua and Barbuda  59,404.0 GB  1,625,677
126 Cyprus  55,733.9 GB  7,566,040
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,033
128 Maldives  53,173.9 GB  910,247
129 Senegal  53,109.9 GB  1,985,772
130 Guam  51,620.2 GB  986,966
131 Northern Mariana Islands  44,303.6 GB  270,439
132 Trinidad and Tobago  42,289.3 GB  644,042
133 Macedonia  42,114.6 GB  654,457
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,166.1 GB  3,238,857
136 Timor-leste  34,114.1 GB  743,887
137 Mozambique  33,666.4 GB  2,515,703
138 El Salvador  33,462.6 GB  878,571
139 Fiji  29,897.9 GB  825,330
140 Madagascar  28,857.1 GB  758,720
141 Barbados  28,855.9 GB  353,363
142 Nicaragua  27,295.2 GB  527,605
143 Malta  26,917.6 GB  506,759
144 Puerto Rico  26,476.4 GB  688,426
145 Tajikistan  25,701.8 GB  1,222,224
146 Iceland  25,562.8 GB  769,454
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,413.7 GB  192,763
149 Reunion  23,762.8 GB  94,765
150 Seychelles  22,530.7 GB  3,426,415
151 Congo The Democratic Republic of The  21,717.8 GB  1,470,852
152 Chad  21,585.2 GB  4,516,659
153 Angola  21,060.2 GB  798,389
154 Mali  18,590.2 GB  1,072,629
155 Burkina Faso  18,466.7 GB  1,581,631
156 Bahamas  17,880.6 GB  347,649
157 Mauritania  17,851.5 GB  536,896
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,178
159 Zambia  16,555.2 GB  664,203
160 Zimbabwe  16,143.6 GB  2,285,427
161 Saint Lucia  15,232.2 GB  185,859
162 Guyana  14,409.6 GB  304,194
163 Papua New Guinea  13,462.0 GB  198,386
164 Malawi  13,361.1 GB  192,841
165 Suriname  11,389.6 GB  312,968
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.1 GB  395,560
169 French Polynesia  9,220.8 GB  187,614
170 Belize  9,017.3 GB  517,210
171 Botswana  8,583.0 GB  193,472
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,858
173 Aruba  8,483.1 GB  94,488
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.5 GB  100,964
175 Curacao  7,087.5 GB  135,120
176 Liberia  6,604.9 GB  552,392
177 Marshall Islands  6,398.9 GB  60,609
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,080
179 Vanuatu  5,576.7 GB  278,041
180 Dominica  5,366.8 GB  295,496
181 Martinique  5,354.8 GB  76,662
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,089
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,278.4 GB  75,342
189 Guadeloupe  3,177.8 GB  43,810
190 Cape Verde  3,001.2 GB  137,429
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.5 GB  112,053
193 Cayman Islands  2,564.0 GB  58,383
194 Tonga  2,364.4 GB  165,053
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,258.7 GB  49,601
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,681
199 Solomon Islands  1,985.7 GB  77,509
200 Burundi  1,985.4 GB  197,123
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,279
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,900
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,326
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,855
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4